جدول شماره 9- اسامی قبول شدگان کارگاههای کنترل مربیان ملی ستاره دار (درجه 2 سابق)
کشتی فرنگی و آزاد کشور در سال 1395 – مرحله اول – (30/4 تا 01/05/1395) منطقه آموزشی 2 (رشت)
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
---|---|---|
1 | سیدعابد حسینی | آ.غربی |
2 | محمد محمدعلی پور | اردبیل |
3 | علی نادری جلودار | اردبیل |
4 | فریدون حیدرنژاد | اردبیل |
5 | حیدر فرخنده | اردبیل |
6 | ادریس طالبی جمادی | اردبیل |
7 | سیدرسول میرفلاح | گیلان |
8 | سیدسعید موسوی | گیلان |
9 | عادل کشکولی | گیلان |
10 | محمد خشنود راد | گیلان |
11 | سیامک ابراهیم نژاد | گیلان |
12 | علی رضا رسولی مقدم | گیلان |
13 | عباس علی محمدنژاد ارم الساداتی | گیلان |
14 | ابراهیم نعیمی نیا فومنی | گیلان |
15 | حسین محمدزاده شیرابه | گیلان |
16 | احمد پایکار | گیلان |
17 | عباس بلادی چولابی | گیلان |
18 | علی ابراهیمی کسگمین جان | گیلان |
19 | ابراهیم اسماعیلی لیما* | گیلان |
20 | رضا حدادی | مازندران |
21 | عباس ایجی | تهران |
جدول شماره 9- اسامی قبول شدگان کارگاههای کنترل مربیان ملی ستاره دار (درجه 2 سابق)
کشتی فرنگی و آزاد کشور در سال 1395 – مرحله اول – (30/4 تا 01/05/1395) منطقه آموزشی 3 (قزوین)
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
---|---|---|
1 | فرید احمدی اصل | البرز |
2 | مهدی محرم پور | البرز |
3 | پرویز امامی | البرز |
4 | ایمان جوادی نیاکانی | البرز |
5 | علی عباس کردی | البرز |
6 | خلیل عبدالهی | البرز |
7 | حمیدرضا شرفی پور | البرز |
8 | فرشاد ورجاوند | البرز |
9 | غلامرضا چوداران | البرز |
10 | عباس گنجی | اصفهان |
11 | جلیل زارع دستجردیان | اصفهان |
12 | بهنام عباس زاده | تهران |
13 | شعبانعلی میرزایی | تهران |
14 | ابوطالب عرب نوکنده | تهران |
15 | علی اصغر فرهادی | تهران |
16 | حسن قمرپور | تهران |
17 | محرم علی قنبری | تهران |
18 | هادی داداشی | تهران |
19 | کمال پور نصیری | تهران |
20 | اصغر نورالهی کیا | تهران |
21 | احمد جنتی | تهران |
22 | تقی عزیزیان | تهران |
23 | طیب حیدری | تهران |
24 | ایوب علایی | تهران |
25 | شهرام مهدی زاده | تهران |
26 | محسن تاجیک | تهران |
27 | سیدیونس موسوی | تهران |
28 | حسین میلانی | تهران |
29 | محمود هنرمند | تهران |
30 | مهدی افسوشین | تهران |
31 | محمدعلی اسماعیلی | تهران |
32 | پیمان شیخ علی پور | تهران |
33 | جعفر علی زاده | تهران |
34 | داود صفیاری | تهران |
35 | مصطفی خورشیدی | تهران |
36 | سعید دولت یاری | تهران |
37 | مجید بختیاری | تهران |
38 | احمد سعیدی اول | تهران |
39 | جعفر درشتی | تهران |
40 | محمدرضا جعفرلو | تهران |
41 | علی اصغر شاه قلی | تهران |
42 | زین العابدین عابدی | تهران |
43 | مهدی حسنی گودرزی | تهران |
44 | مجتبی رحیمی نیا | تهران |
45 | سراج الدین خطیبی | تهران |
46 | داود قربان اصل شالکوهی | تهران |
47 | مهدی بیگی | تهران |
48 | رسول مرسلی | تهران |
49 | سیدمهدی میرجعفری | تهران |
50 | محسن جمادی | تهران |
51 | مهران شیرمرادی | تهران |
52 | مهرداد مختاری | تهران |
53 | رجب احمدی | تهران |
54 | سعید خدایی شربیانی | تهران |
55 | علیار عبدلی | قزوین |
56 | خسرو عسگری | مرکزی |
57 | فیروز نادری | البرز |
58 | سبحان رضایی* | البرز |
59 | محسن رضالو* | البرز |
60 | جعفر خوش طینت* | البرز |
61 | خلیل حیدری* | قزوین |
62 | بهزاد کاظمی نیا* | تهران |
63 | سیدمجتبی حسینی | تهران |
64 | اسماعیل بهکار ثانی* | تهران |
65 | سیدمحمد حسینی قلعه نو | تهران |
66 | مهرداد یاراحمدی* | تهران |
67 | سیدتقی حسینی* | تهران |
68 | باقر مظفری | تهران |
69 | علی اصغر زمانی* | تهران |
70 | محمد ذوالفقاری* | تهران |
71 | بیژن رضایی* | گیلان |
72 | علی جعفری* | زنجان |
73 | یوسف محمدی | زنجان |
جدول شماره 9- اسامی قبول شدگان کارگاههای کنترل مربیان درجه ملی ستاره دار (درجه 2 سابق)
کشتی فرنگی و آزاد کشور در سال 1395 – مرحله اول – (30/4 تا 01/05/1395) منطقه آموزشی 1 (مشهد)
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
---|---|---|
1 | هادی ناصر قرایی | خ.رضوی |
2 | سیدامیر موسوی | خ.رضوی |
3 | حبیب اله عیدخانی | خ.رضوی |
4 | کاوه ترابی | خ.رضوی |
5 | مهدی بابایی | خ.رضوی |
6 | مهدی نامور | خ.شمالی |
جدول شماره 9- اسامی قبول شدگان کارگاههای کنترل مربیان ملی (درجه 3 سابق)
کشتی فرنگی و آزاد کشور در سال 1395 – مرحله اول – (30/4 تا 01/05/1395) منطقه آموزشی 2 (رشت)
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
---|---|---|
1 | هیوا قادری | آ.غربی |
2 | اعتماد خجسته | اردبیل |
3 | سعید رعبی | اردبیل |
4 | میلاد کلانتری | زنجان |
5 | حسین علی نژاد | گیلان |
6 | حسن نژادقنبر | گیلان |
7 | سیدحسن آلاده | گیلان |
8 | شاهروز خدادادی حسن کیاده | گیلان |
9 | بهمن طریقی | گیلان |
10 | حامد عباسی | گیلان |
11 | علی متین فر | گیلان |
12 | مهدی صارمی | گیلان |
13 | شاهین بحری کیگاسری | گیلان |
14 | حسن رجبی لاسکی | گیلان |
15 | مرتضی عابدی طالمی | گیلان |
16 | ایرج افشار ویسه | گیلان |
17 | عباس مهرزاد سلاکجایی | گیلان |
18 | مجید محمدنژاد | گیلان |
19 | یوسف پورموسی | گیلان |
20 | مهران میرزایی | گیلان |
21 | بهزاد خواجوی | گیلان |
22 | جواد نوروزی | گیلان |
23 | حسین مهری | گیلان |
24 | محسن جبارزاده | گیلان |
25 | سیدعباس مطیعی | گیلان |
26 | جواد شعبانی راد | گیلان |
27 | سیدمجتبی موسویان | گیلان |
28 | علی تبرته فراهانی | گیلان |
29 | مهیار صفری | گیلان |
جدول شماره 9- اسامی قبول شدگان کارگاههای کنترل مربیان ملی (درجه 3 سابق)
کشتی فرنگی و آزاد کشور در سال 1395 – مرحله اول – (30/4 تا 01/05/1395) منطقه آموزشی 3 (قزوین)
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
---|---|---|
1 | جواد محمودی | اصفهان |
2 | فخرالدین بابایی | البرز |
3 | علی اکبر نیکونجفی | البرز |
4 | معراج علی بیگدلو | البرز |
5 | حامد رضایی | البرز |
6 | محمد معدن پیشه | البرز |
7 | حسین حمرزاده حیقی | البرز |
8 | محمد رسول سامانی پور | البرز |
9 | اسد اله گروسی | البرز |
10 | حسام چرمچی | البرز |
11 | مجتبی بختیاری | البرز |
12 | علیرضا افشاری | البرز |
13 | داود جمشیدی | البرز |
14 | بابک باقری صمغ آبادی | البرز |
15 | جلال الدین نجفی | البرز |
16 | داود امامی | البرز |
17 | محسن تفریح دوست | البرز |
18 | فرج اله نیک فلاح | البرز |
19 | مرتضی صباغ | البرز |
20 | مصطفی اصلانی | البرز |
21 | عباس عبدی | البرز |
22 | محمد زمانی | البرز |
23 | امیر عاشوری | البرز |
24 | رحیم واحدی | البرز |
25 | مجید سوسن | البرز |
26 | مهدی سرگو | البرز |
27 | سید اسماعیل صادقی | البرز |
28 | وحید جلالی بهار | البرز |
29 | سعید نصیر | البرز |
30 | مسعود شریفی سلطانی | البرز |
31 | محمد حسین بیک وند | البرز |
32 | مهرداد ولی دوتپه | البرز |
33 | محمد محرم پور | البرز |
34 | محمد مهدی انصاری کلودانی | البرز |
35 | مصطفی عقاری | البرز |
36 | حسین زرگر | البرز |
37 | کریم نعمتی | تهران |
38 | حسین حضرتی | تهران |
39 | حسین حیدری | تهران |
40 | سید محمد حسن خلخالی | تهران |
41 | علی معظمی گودرزی | تهران |
42 | مرتضی کابلی | تهران |
43 | منوچهر فیروز | تهران |
44 | رضا چراکار | تهران |
45 | عباس حاج علی | تهران |
46 | میثم غلامی | تهران |
47 | مسلم درختی | تهران |
48 | محمد حسین اسماعیلی | تهران |
49 | محمد رسول اسماعیلی | تهران |
50 | محمد رحیمی | تهران |
51 | رحیم سلطانی | تهران |
52 | جواد انیسی | تهران |
53 | اکبر مازنی | تهران |
54 | اصغر زینالی | تهران |
55 | مصطفی حسن لو | تهران |
56 | مرتضی حسن بیگی | تهران |
57 | محمد نوربخش | تهران |
58 | محمود ابراهیمی | تهران |
59 | پویا افزایی | تهران |
60 | علی عبادی | تهران |
61 | سید محمد میرصابری | تهران |
62 | حسن شریف پور | تهران |
63 | ساسان بزرگی | تهران |
64 | مهدی بندعلی | تهران |
65 | مهرداد حدادی | تهران |
66 | داود چشمی | تهران |
67 | احمد شکری | تهران |
68 | مجید رنجبران | تهران |
69 | منصور اسماعیلی | تهران |
70 | محمد ثاقب تهرانی | تهران |
71 | حسن بهرامی مهر | تهران |
72 | بهرام افشار نیک | تهران |
73 | اسماعیل ثاقب تهرانی | تهران |
74 | امیر حسین اصانلو | چ.ب |
75 | جعفر سرلگ جیوانی | چ.ب |
76 | سعید خواجه صالحانی | چ.ب |
77 | حمید معاریف غیاثوند | قزوین |
78 | نادر محمد بیگی | قزوین |
79 | بیژن چنگیزی فر | قزوین |
80 | مجتبی آقا کاشی | قزوین |
81 | حبیب اله قیدری | قزوین |
82 | نیما سیاه کالی مرادی | قزوین |
83 | رضا شعبانی | قزوین |
84 | حمید آقا خانی | قزوین |
85 | مسلم لایق | قزوین |
86 | مجید حمیدی | قزوین |
87 | مجتبی کاظمی | قزوین |
88 | سعید کیانی | قزوین |
89 | محمد فیض اله زاه | قزوین |
90 | غفار کشاورز | قزوین |
91 | قربان شعبانی | قزوین |
92 | علی زبر دست | قزوین |
93 | جلیل شالی | قزوین |
94 | داود نعمت نیا | قزوین |
95 | فرخ کاظمی | قزوین |
96 | حسین یکتایی | قزوین |
97 | مجید ساریخانی | قزوین |
98 | ابوالفضل بهبودی | قزوین |
99 | قاسم عبدلی | قزوین |
100 | علی اکبر مدنی | مرکزی |
جدول شماره 9- اسامی قبول شدگان کارگاههای کنترل مربیان ملی (درجه 3 سابق)
کشتی فرنگی و آزاد کشور در سال 1395 – مرحله اول – (30/4 تا 01/05/1395) منطقه آموزشی 1 (مشهد)
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
---|---|---|
1 | حسین گلکاری | خ.جنوبی |
2 | مسعود اسماعیلی نژاد | خ.رضوی |
3 | علی اکبر عبدالعلی زاده | خ.رضوی |
4 | حجت حدادیان | خ.رضوی |
5 | امیر صبورنیا | خ.رضوی |
6 | ابوالفضل کاظمی تهرانی | خ.رضوی |
7 | حمید توسلی راد | خ.رضوی |
8 | سیدمحمد سیداسماعیلی | خ.رضوی |
9 | حسین علی مشکانی | خ.رضوی |
10 | احمد لعل رودی | خ.رضوی |
11 | جواد عرب خزایی | خ.رضوی |
12 | سیدداود زارع چیتگر | خ.رضوی |
13 | جعفر هوشمند | خ.رضوی |
14 | سیدعباس عربی | خ.رضوی |
15 | مجید ابتدایی | خ.رضوی |
16 | رضا دهنوی مقدم | خ.رضوی |
17 | ابوالفضل شهبازی | خ.رضوی |
18 | هادی نوروزی | خ.رضوی |
19 | ابوذر جعفری | خ.رضوی |
20 | محسن بشینجی | خ.رضوی |
21 | وحید دولابی | خ.رضوی |
22 | سیدمحمد حسینی | خ.رضوی |
23 | احمد مقام دوست | خ.رضوی |
24 | سیدمحمد انتظام | خ.رضوی |
25 | محسن اژدری | خ.رضوی |
26 | ابوالفضل بهلولی | خ.رضوی |
27 | مرتضی علی زاده | خ.رضوی |
28 | مصطفی علی زاده | خ.رضوی |
29 | جواد عرفان نیا | خ.رضوی |
30 | احسان شبستریان | خ.رضوی |
31 | محمد سبزه پرور | خ.رضوی |
32 | محمدرضا پری اسفیوجی | خ.رضوی |
33 | رضا خالقی بابکی | خ.رضوی |
34 | وحید یعقوبی | خ.رضوی |
35 | علی حیدری | خ.رضوی |
36 | نادر ایل رودی | خ.رضوی |
37 | ناصر زینل نیا | خ.رضوی |
38 | حس رئوف | خ.رضوی |
39 | وحید افروغی نیا | خ.رضوی |
40 | رضا رمضان زاده | خ.رضوی |
41 | محسن محمدزاده | خ.شمالی |
42 | محسن محمدزاده مقدم | خ.شمالی |
43 | عباس داودی | خ.شمالی |
44 | حسین جعفری | خ.شمالی |
45 | جواد اسماعیل زاده | خ.شمالی |
46 | عبدالرضا رحیمیان | سمنان |
47 | نادعلی رضایی | گلستان |
48 | علی رضا ابری | گلستان |
49 | قهار قمی ملطار | مازندران |