رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی عمومی(Open)بزرگسالان کشور بعنوان یکی از مراحل انتخابی تیم ملی روزهای 28 آذر تا 3 دی ماه در محل خانه کشتی شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تـهران برگزار می شود.
بزرگسالان آزاد | ||||
ردیف | جدول زمان بندی | مورخ | ساعت | محل برگزاری |
1 | پذیرش تیم ها | 28/09/95 | 14 تا 17 | خانه کشتی شماره 2 |
2 | کلینیک داوران | 28/09/95 | 16 تا 17 | سالن 12000 نفری آزادی |
3 | کلینیک سرپرستان(حضور سرپرستان الزامی است) | 28/09/95 | 17 تا 17:30 | سالن 12000 نفری آزادی |
4 | وزن کشی اوزان 57-65-74-97 کیلوگرم | 28/09/95 | 18 تا 18:30 | سالن 12000 نفری آزادی |
5 | کلینیک مربیان | 28/09/95 | 19 تا 20 | سالن 12000 نفری آزادی |
6 | مسابقات اوزان 57-65-74-97 کیلوگرم | 29/09/95 | 8:30 تا 14 و 16 تا 21 | خانه کشتی شماره 2 |
7 | وزن کشی اوزان 61-70-86-125 کیلوگرم | 29/09/95 | 15 تا 15:30 | سالن 12000 نفری آزادی |
8 | مسابقات اوزان 61-70-86-125 کیلوگرم | 30/09/95 | 8:30 تا 14 و 16 تا 21 | خانه کشتی شماره 2 |
بزرگسالان فرنگی | ||||
ردیف | جدول زمان بندی | مورخ | ساعت | محل برگزاری |
1 | پذیرش تیم ها | 01/10/95 | 14 تا 17 | خانه کشتی شماره 2 |
2 | کلینیک داوران | 01/10/95 | 16 تا 17 | سالن 12000 نفری آزادی |
3 | کلینیک سرپرستان(حضور سرپرستان الزامی است) | 01/10/95 | 17 تا 17:30 | سالن 12000 نفری آزادی |
4 | وزن کشی اوزان 59-71-80-98 کیلوگرم | 01/10/95 | 18 تا 18:30 | سالن 12000 نفری آزادی |
5 | کلینیک مربیان | 01/10/95 | 19 تا 20 | سالن 12000 نفری آزادی |
6 | مسابقات اوزان 59-71-80-98 کیلوگرم | 02/10/95 | 8:30 تا 14 و 16 تا 21 | خانه کشتی شماره 2 |
7 | وزن کشی اوزان 66-75-85-130 کیلوگرم | 02/10/95 | 15 تا 15:30 | سالن 12000 نفری آزادی |
8 | مسابقات اوزان 66-75-85-130 کیلوگرم | 03/10/95 | 8:30 تا 14 و 16 تا 21 | خانه کشتی شماره 2 |
ردیف | استان | تعداد سهمیه کشتی آزاد | تعداد سهمیه کشتی فرنگی | ردیف | استان | تعداد سهمیه کشتی آزاد | تعداد سهمیه کشتی فرنگی | ردیف | استان | تعداد سهمیه کشتی آزاد | تعداد سهمیه کشتی فرنگی | ||||||
کشتی گیر | مربی | کشتی گیر | مربی | کشتی گیر | مربی | کشتی گیر | مربی | کشتی گیر | مربی | کشتی گیر | مربی | ||||||
1 | آذربایجان شرقی | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | خراسان رضوی | 16 | 3 | 16 | 3 | 23 | کرمانشاه | 20 | 4 | 20 | 4 |
2 | آذربایجان غربی | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | خراسان شمالی | 8 | 2 | 8 | 2 | 24 | کهگیلویه و ب | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | اردبیل | 10 | 2 | 10 | 2 | 14 | خوزستان | 8 | 2 | 30 | 6 | 25 | گلستان | 8 | 2 | 6 | 1 |
4 | اصفهان | 12 | 2 | 15 | 3 | 15 | زنجان | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 | گیلان | 20 | 4 | 12 | 2 |
5 | البرز | 12 | 2 | 12 | 2 | 16 | سمنان | 8 | 2 | 8 | 2 | 27 | لرستان | 12 | 2 | 12 | 2 |
6 | ایلام | 4 | 1 | 6 | 1 | 17 | سیستان و ب | 6 | 1 | 4 | 1 | 28 | مازندران | 30 | 6 | 12 | 2 |
7 | بوشهر | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | فارس | 12 | 2 | 20 | 4 | 29 | مرکزی | 10 | 2 | 8 | 2 |
8 | تهران | 20 | 4 | 20 | 4 | 19 | قزوین | 16 | 3 | 10 | 2 | 30 | هرمزگان | 8 | 2 | 12 | 2 |
9 | توابع تهران | 12 | 2 | 8 | 2 | 20 | قم | 6 | 1 | 8 | 2 | 31 | همدان | 8 | 2 | 8 | 2 |
10 | چهار محال و ب | 4 | 1 | 16 | 3 | 21 | کردستان | 15 | 3 | 8 | 2 | 32 | یزد | 4 | 1 | 4 | 1 |
11 | خراسان جنوبی | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | کرمان | 4 | 1 | 10 | 2 | 33 | کیش | 6 | 1 | 4 | 1 |
*** لازم به ذکر است کلیه هیات ها می باید برای هر دو رشته (آزاد و فرنگی)، صرفا یک نفر را بعنوان سرپرست اعزام نمایند. |
وزن | نام و نام خانوادگی | تاریخ تولد | شماره شناسنامه | محل صدور | کد ملی | نام پدر | شماره تلفن | عکس 4 *3 |