نتیجه نهایی آزمونهای کلاس مربیگری درجه ملی(استاژ) کشتی آزاد
مکان: خرم آباد زمان:20 تا 21/07/1396
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمره نهایی 100 | نتیجه نهایی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میثم حمیدی جواد | همدان | 25/71 | قبول | |||
2 | محمد الیاسی | همدان | 75/66 | تجدید | |||
3 | محمدصادق سعیدی | کردستان | 5/68 | تجدید | |||
4 | مهرداد تمسکی | کرمانشاه | 25/73 | قبول | |||
5 | عزیز شاه کرمی | کرمانشاه | 66 | تجدید | |||
6 | مصطفی امیری | کرمانشاه | 68 | تجدید | |||
7 | رضا دشمن زیاری | فارس | 25/72 | قبول | |||
8 | سلمان بختیاری | همدان | 25/76 | قبول | |||
9 | داود امین پور | کردستان | 25/69 | تجدید | |||
10 | مهدی مظهری زاده | همدان | 25/75 | قبول | |||
11 | علی شینیابی | خوزستان | 79 | قبول | |||
12 | رشید خان لری | خوزستان | 75/75 | قبول | |||
13 | محمدصابر ترابی | کرمانشاه | 5/74 | قبول | |||
14 | عیسی نوری | خوزستان | 71 | قبول | |||
15 | عبداله رضایی میرقاید | خوزستان | 69 | تجدید | |||
16 | حسین اسمی پورگراوندی | خوزستان | 25/70 | قبول | |||
17 | رضا رضایی | همدان | 5/80 | قبول | |||
18 | شوان سلطانی | کردستان | 75 | قبول | |||
19 | شهرام مرادی | کرمانشاه | 75/73 | قبول | |||
20 | فتح اله بادپران | کرمانشاه | 5/74 | قبول | |||
21 | سعید طهماسی نژاد | کرمانشاه | 75/73 | قبول | |||
22 | جلیل فرامرزی | کرمانشاه | 75/65 | تجدید | |||
23 | سهراب چاله چاله | کرمانشاه | 5/76 | قبول | |||
24 | علیرضا سلیمانی | کرمانشاه | 5/76 | قبول | |||
25 | هوشنگ مستقیمی | همدان | 64 | تجدید | |||
26 | علی الیاسی | کردستان | 75/72 | قبول | |||
27 | مرتضی زمانی | چ.ب | 25/74 | قبول | |||
28 | حمید فریدونی | همدان | 71 | قبول | |||
29 | رمضان ترابی | همدان | 25/72 | قبول | |||
30 | اکبر نقش جهان | خوزستان | 66 | تجدید | |||
31 | آرش صالحی زاده | چ.ب | 65 | تجدید | |||
32 | حمیدرضا شانوازلو | همدان | 5/63 | تجدید | |||
33 | فرزاد الماسی بلوری | کرمانشاه | 75/65 | تجدید | |||
34 | یوسف گودرزی | همدان | 77 | قبول | |||
35 | علی مظفری | خوزستان | 71 | قبول | |||
36 | مسعود نجفیان | ایلام | 78 | قبول | |||
37 | کمال محمودی نوره | کردستان | 74 | قبول | |||
38 | فرزاد دوستی | کردستان | 25/70 | قبول | |||
39 | علیرضا مرادی | ایلام | 26/76 | قبول | |||
40 | سعید ملکی | ایلام | 77 | قبول | |||
41 | سیدصلاح ابراهیمی | کردستان | 25/65 | تجدید | |||
42 | محمد زیبا | خوزستان | 25/58 | تجدید | |||
43 | میلاد عبدی | کردستان | 5/76 | قبول | |||
44 | فریدون کریمی | همدان | 62 | تجدید | |||
45 | رضا دولتی | همدان | 71 | قبول | |||
46 | محمد بهروش نیکو | همدان | 69 | تجدید | |||
47 | نادر اسدبختی | کردستان | 75/70 | قبول | |||
48 | علی عظیمی | کردستان | 69 | تجدید | |||
49 | افشار پیری سرابی | کرمانشاه | 78 | قبول | |||
50 | حامد شادی | کرمانشاه | 75/70 | قبول | |||
51 | سعید وقاری | ایلام | 75/72 | قبول | |||
52 | غفار نوری | کرمانشاه | 25/71 | قبول | |||
53 | عزیز نوری | کرمانشاه | 75/74 | قبول | |||
54 | مجتبی حامدی پور | فارس | 25/76 | قبول | |||
55 | حمید صدرنیا | کرمانشاه | 5/72 | قبول | |||
56 | عظیم مرادی درویشی | خوزستان | 69 | تجدید | |||
57 | غریب یوسفی | کرمانشاه | 5/72 | قبول | |||
58 | فرهاد فیض حری | کرمانشاه | 75 | قبول | |||
59 | وحید جلیلیان | کرمانشاه | 5/64 | تجدید | |||
60 | مهرداد امینی | کرمانشاه | 74 | قبول | |||
61 | علیرضا حاتمی | کیش | 81 | قبول | |||
62 | عبداله جابری | ایلام | 70 | قبول | |||
63 | رامین قنبری | کرمانشاه | 73 | قبول | |||
64 | امیر فدعمی | خوزستان | 71 | قبول | |||
65 | موسی ناصری کریم وند | خوزستان | 25/66 | تجدید | |||
66 | احسان شیرعلی | خوزستان | 75/74 | قبول | |||
67 | امیر سفاری | خوزستان | 5/72 | قبول | |||
68 | پیمان دوستی | کرمانشاه | 75/73 | قبول | |||
69 | داریوش محبی | کرمانشاه | 72 | قبول | |||
70 | ابراهیم حسن زاده | آ.غربی | 25/73 | قبول | |||
71 | عباس فورانی | همدان | 72 | قبول | |||
72 | سیروس کشاورز | کردستان | 5/59 | تجدید | |||
73 | احسان الهیاری کله کبودی | کرمانشاه | 75/75 | قبول | |||
74 | سیدیداله موسوی نیا | خوزستان | 5/69 | تجدید | |||
75 | کامبیز مرادی | کرمانشاه | 79 | قبول | |||
76 | کامبیز افکار | همدان | 5/74 | قبول | |||
77 | حسین حسینی | کرمانشاه | 74 | قبول | |||
78 | کیانوش مرادی دهباقی | کرمانشاه | 61 | تجدید | |||
79 | یوسف یوسف نیا | کرمانشاه | 5/71 | قبول | |||
80 | نیک زاد رستمی گهر | کرمانشاه | 25/69 | تجدید | |||
81 | افشین قاسم زاده | خوزستان | 25/73 | قبول | |||
82 | پیمان نجف پور | کردستان | 25/72 | قبول | |||
83 | سعید پاشایی | کرمانشاه | 75/67 | تجدید | |||
84 | تورج سلیمی | کرمانشاه | 25/74 | قبول | |||
85 | علی فرنیا | آ.غربی | 5/70 | قبول | |||
86 | مسلم نجفی | کرمانشاه | 25/76 | قبول | |||
87 | امیر حامدی پور | فارس | 5/72 | قبول | |||
88 | مهدی کرمانی شوقستانی | البرز | 70 | قبول | |||
89 | مسلم زارع | همدان | 25/69 | تجدید | |||
90 | مهرداد جعفری | مرکزی | 5/77 | قبول | |||
91 | سعید بهلولی | مرکزی | 75/75 | قبول | |||
92 | یونس مرادی | لرستان | 25/71 | قبول | |||
93 | سهراب شفیعیان | لرستان | 55 | تجدید | |||
94 | امید قنبری زارعی | لرستان | 56 | تجدید | |||
95 | حمید بیرانوند | لرستان | 25/66 | تجدید | |||
96 | آرش جمعه زاده | لرستان | 25/71 | قبول | |||
97 | افشین طالبی | لرستان | 65 | تجدید | |||
98 | محمدرضا دالوند | لرستان | 5/60 | تجدید | |||
99 | محمدحسن بیاتی آبی | لرستان | 25/64 | تجدید | |||
100 | مختار فتحی | لرستان | 75/65 | تجدید | |||
101 | رحمان زند یگانه | لرستان | 75/70 | قبول | |||
102 | رحیم زند یگانه | لرستان | 75/67 | تجدید | |||
103 | محمد حقی زاده | لرستان | 71 | قبول | |||
104 | ستار پاپی | لرستان | 5/66 | تجدید | |||
105 | شاهین شیری | لرستان | 5/69 | تجدید | |||
106 | علی پولادوند | لرستان | 25/66 | تجدید | |||
107 | عبداله فولادوند | لرستان | 5/64 | تجدید | |||
108 | محسن رحیمی | لرستان | 63 | تجدید | |||
109 | امیررضا دریکوند | لرستان | 69 | تجدید | |||
110 | محمدرضا دزفولی | لرستان | 71 | قبول | |||
111 | ایوب یوسفی | لرستان | 75/62 | تجدید | |||
112 | شهاب محمدی نژاد | لرستان | 62 | تجدید | |||
113 | مهرداد اسدی | لرستان | 5/65 | تجدید | |||
114 | رضا بهرامی | لرستان | 25/60 | تجدید | |||
115 | امید مهدوی نیکو | لرستان | 75/71 | قبول | |||
116 | خداکرم بیرانوند | لرستان | 68 | تجدید | |||
117 | احمد سرتیپ نیا | لرستان | 62 | تجدید | |||
118 | سیاوش حاتم وند | لرستان | 75/73 | قبول | |||
119 | ناصر حق نظری | لرستان | 25/65 | تجدید | |||
120 | میلاد جودکی | لرستان | 61 | تجدید | |||
121 | فرزاد کوشکی | لرستان | 75/75 | قبول | |||
122 | ایمان همتی جولاندیم | لرستان | 53 | تجدید | |||
123 | عرفان نیازی | لرستان | 25/68 | تجدید | |||
124 | رضا فرازمند | لرستان | 74 | قبول | |||
125 | حجت فلاح | لرستان | 75/68 | تجدید | |||
126 | فرشاد صفرزاده | لرستان | 72 | قبول | |||
127 | حسین کشوری | لرستان | 75/71 | قبول | |||
128 | فریبرز رستمی نژاد | لرستان | 75/78 | قبول | |||
129 | سلمان جودکی | لرستان | 25/69 | تجدید | |||
130 | مرید کردی | لرستان | 75/62 | تجدید | |||
131 | مجید گودرزی | لرستان | 68 | تجدید | |||
132 | سجاد رضایی منش | لرستان | 64 | تجدید | |||
133 | ایمان شیرزاد | لرستان | 75/61 | تجدید | |||
134 | مصیب آرامون | لرستان | 25/70 | قبول | |||
135 | مصطفی کرد علیوند | لرستان | 66 | تجدید | |||
136 | حسن بیرانوند | لرستان | 73 | قبول | |||
137 | عارف مومنی | لرستان | 5/68 | تجدید | |||
138 | علی زیار | لرستان | 75/69 | تجدید | |||
139 | رضا بیرانوند | لرستان | 65 | تجدید | |||
140 | محمد حیدری | لرستان | 75/60 | تجدید | |||
141 | علی دهقان پور | لرستان | 68 | تجدید | |||
142 | روح اله کریمی فرد | لرستان | 5/65 | تجدید | |||
143 | سیدمسعود حسینی | لرستان | 75/69 | تجدید | |||
144 | محمدباقر سپهوند | لرستان | 75/69 | تجدید | |||
145 | امیر فتحی چگنی | لرستان | 67 | تجدید | |||
146 | سیدعلیرضا حسینی | لرستان | 75 | قبول | |||
147 | محمد جمالی فرد | لرستان | 75/70 | قبول | |||
148 | وحید فرخ شاهی | لرستان | 64 | تجدید | |||
149 | روح اله سپهوندی | لرستان | 5/71 | قبول | |||
150 | محمدرضا مرادی | لرستان | 66 | تجدید | |||
151 | علی بیرانوند | لرستان | 61 | تجدید | |||
152 | محمد خیرمندی | لرستان | 75/62 | تجدید | |||
153 | مهران یاراحمدی شیرازی | لرستان | 5/66 | تجدید | |||
154 | محمد حمزه فرد | لرستان | 5/61 | تجدید | |||
155 | حیدر بوالحسنی | لرستان | 66 | تجدید | |||
156 | امین دارابی فرد | لرستان | 71 | قبول | |||
157 | مراد مرادیان | لرستان | 25/62 | تجدید | |||
158 | احسان امیدیان | لرستان | 69 | تجدید | |||
159 | سیاوش دوستاریان | لرستان | 25/73 | قبول | |||
160 | رضا هدایت پور | لرستان | 5/69 | تجدید | |||
161 | سیروس مرادیان | لرستان | 75/70 | قبول | |||
162 | شهاب آزادبخت | لرستان | 25/67 | تجدید | |||
163 | سعید کاظمی | لرستان | 25/69 | تجدید | |||
164 | احسان محمدی | لرستان | 25/66 | تجدید | |||
165 | ولی کوشکی | لرستان | 25/70 | قبول | |||
166 | اشکان رادان | ایلام | 73 | قبول | |||
167 | حامد پیریایی | لرستان | 25/65 | تجدید | |||
168 | علی معارف | لرستان | 25/73 | قبول | |||
169 | بیژن وره زردی | لرستان | 5/62 | تجدید | |||
نمره قبولی: از 70 به بالا
مدرس: مهدی برائتی
نماینده و آزمون گرآمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیا
انستیتو بین المللی کشتی