رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور گروه ب با شرکت114 کشتی گیر از10 استان در تاریخ 6 لغایت 8 بهمن ماه در شهرستان سیرجان استان کرمان طی 7 دوره و با انجام 266 کشتی برگزار گردید . | ||||||||||
اوزان | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم | مقام چهارم | مقام پنجم | مقام ششم | مقام هفتم | مقام هشتم | مقام نهم | مقام دهم |
45 کیلوگرم | مهدی جوکار | علی دین محمدی | محمدامین صفرپور | سیاوش یاری | علی اکبر منوچهری | محمدهادی حسینی | حمیدرضا خادمی | جواد آقاخانی | ||
گیلان | مرکزی | فارس | ایلام | گلستان | قم | خوزستان | خراسان شمالی | |||
48 کیلوگرم | حسین جاهدی | امیرمحمد میان محله | آرمان توکلیان | امیرحسین ظروفی | مرتضی جوکار | علی الماسیان | امیرحسین گلشنی راد | |||
گلستان | مرکزی | فارس | قم | گیلان | خوزستان | خراسان شمالی | ||||
51 کیلوگرم | امیرحسام محبی | محمدابراهیمی | رضا پورنعمتی | سعید نورمحمدی | علیرضا دهقان | رضا یوسفی یوسفیان | ||||
کرمان | فارس | گیلان | مرکزی | خوزستان | قم | |||||
55 کیلوگرم | معین قاسمی | شاهین خادمی | ابراهیم فرهنگ | عمران حق مرادی | فرزاد صفی جهانشاهی | امیرحسین مومنی | علیرضا شریعیت | پارسا محمودی | رضا نیکدل | |
گیلان | مرکزی | خوزستان | کردستان | کرمان | ایلام | فارس | گلستان | خراسان شمالی | ||
60 کیلوگرم | محمد میرشاهی | غلامحسین حاصلی | علیرضا بغدادی | علیرضا حیدری | مهرشاد صفرپور | سجاد جوکار | امیرحسین رستمی | محمدمهدی شیرزادی نیا | سهند یاری | داود تینونی |
گلستان | فارس | مرکزی | خراسان شمالی | گیلان | خوزستان | قم | ایلام | کردستان | کرمان | |
65 کیلوگرم | علی سلیمی | شایان حسامی | مسعود نیستانی | هادی زرخواه | علی اصغر زارعی | امیرحسین همائی | سیف اله منوچهری | رضا محمدی | محسن صمدی | محمدامین ربیعی |
مرکزی | کردستان | خراسان شمالی | گیلان | فارس | قم | گلستان | ایلام | قم | کرمان | |
71 کیلوگرم | محمدرضا دقیل زاده | حمید حاجیان | علیرضا ترک زاده | ایمان علی اکبری | میلاد کلائی | مهزیار رسولی | علی داودی | محمدامین یاری | علی یونسی | محمدمهدی شیخلر |
خوزستان | کردستان | قم | کرمان | گلستان | مرکزی | خراسان شمالی | گیلان | فارس | مرکزی | |
80 کیلوگرم | ابوالفضل آشوری | امیرمحمد خانکی | بصیر پروا | معراج زارع | شایان سلحشور | امیرحسین سوری | محمدعلی ناصری | عمران عبدی رز | ||
گلستان | مرکزی | کردستان | فارس | خوزستان | کرمان | ایلام | گیلان | |||
92 کیلوگرم | محمدمبین عظیمی | سیدمحمدمهدی موسوی | ابوالفضل حاجیوند | آرمین اسکندری | ابوالفضل ارجمند | محمد هژبر | محمدعلی شریفات | ارشیا توکلی | محمدرضا نیازی | امیرمحمدامیری مقدم |
کردستان | ایلام | فارس | مرکزی | کرمان | گیلان | خوزستان | گلستان | قم | خراسان شمالی | |
110 کیلوگرم | ابوالفضل رستم پور | فرهاد اکبری ارضتی | امیرحسین علیپور | عباس بشیری | اسماعیل زمانی | علی جعفری | مهیار حیدری | مهدی برزگر حسینی | محمدعلی امیرمجاهدی | محمدشایان وحیدی راد |
گیلان | گلستان | خراسان شمالی | خوزستان | فارس | مرکزی | ایلام | کرمان | کرمان | قم | |
مقام تیمی | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم |
فارس | مرکزی | گیلان | خوزستان | کردستان | ایلام | گلستان | خراسان شمالی | کرمان | قم |
نتایج کامل مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریاف است: