نتایج آزمونهای کارگاههای پیشنیاز دورهی داوری کشتی کلاسیک ( با پوشش) بانوان
البرز، کرمانشاه، خراسان رضوی، مازندران و یزد
ردیف | نام ونامخانوادگی | استان | آزمونهایزبان انگلیسی | آزمون های آمادگی جسمانی | آزمونهای داوری | نتیجه نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمه نیکخواه | اصفهان | 5 | 5\9 | 5\52 | تجدید |
2 | آسیه امامی * | اصفهان | 5\10 | 5\14 | 55 | قبول |
3 | زهرا پاکدل | اصفهان | 5\5 | 7 | 45 | تجدید |
4 | فاطمه علامت ساز * | اصفهان | 11 | 9 | 67 | تجدید |
5 | معصومه بخشیان | آ.شرقی | 5\4 | 5\7 | 63 | تجدید |
6 | سحر حفظی | آذربایجانغربی | 75\10 | 43 | تجدید | |
7 | سپیده محمدی | آذربایجانغربی | 5\10 | 48 | تجدید | |
8 | ریحانه افتخاریان | البرز | 5\8 | 5\8 | 57 | تجدید |
9 | مرجان مرادپور | البرز | 5\6 | 13 | 52 | تجدید |
10 | الهه مهدی لو * | البرز | 5\11 | 14 | 5\55 | قبول |
11 | مستانه حسینی * | البرز | 14 | 75\13 | 46 | قبول |
12 | سمیه کرمانی شورقستانی * | البرز | 12 | 7 | 5\62 | تجدید |
13 | فاطمه زورمند | البرز | 1 | 5\6 | 58 | تجدید |
14 | سمیه موسوی * | البرز | 15 | 5\6 | 54 | تجدید |
15 | ژینا ویسی | البرز | 5\6 | 25\9 | 66 | تجدید |
16 | صبا بیات * | البرز | 12 | 5\11 | 67 | قبول |
17 | فروغ آباد | بوشهر | 5\10 | 59 | تجدید | |
18 | سمیه فراهانی | تهران | 5\8 | 75\8 | 64 | تجدید |
19 | ملیحه نوری | تهران | 5\3 | 5\7 | 59 | تجدید |
20 | محبوبه کریمی * | تهران | 11 | 25\8 | 57 | تجدید |
21 | سمانه خزایی | تهران | 5\3 | 5\6 | 57 | تجدید |
22 | معصومه گلستانی * | تهران | 14 | 5\3 | 59 | تجدید |
23 | فاطمه اسفندیاری | تهران | 6 | 8 | 67 | تجدید |
24 | محبوبه جلالی | چ.ب | 5\2 | 25\12 | 63 | تجدید |
25 | نجمه علی بخشی | خ.رضوی | 5\2 | 75\9 | 57 | تجدید |
26 | عزت قربانیثانی | خ.رضوی | 25\11 | 5\45 | تجدید | |
27 | سعیده دهقانیان | خ.رضوی | 5\11 | 5\52 | تجدید | |
28 | لیلی رمضانی | خ.رضوی | 75\12 | 5\48 | تجدید | |
29 | محبوبه فروتن | خ.رضوی | 11 | 42 | تجدید | |
30 | لادن دهقانپور | خ.رضوی | 5\7 | 5\55 | تجدید | |
31 | انسیه بنوار | خ.رضوی | 9 | 42 | تجدید | |
32 | گوهر سلیمانی | خ.رضوی | 5\8 | 5\46 | تجدید | |
33 | محدثه عابدیمقدم | خ.رضوی | 25\12 | 5\52 | تجدید | |
34 | دینا دهنوی | خ.رضوی | 5\1 | 63 | تجدید | |
35 | زهرا علیزاده | خ.رضوی | 9 | 5\58 | تجدید | |
36 | فریبا پورآزادگان | خ.رضوی | 75\9 | 53 | تجدید | |
37 | شیرین عبداللهزاده | خ.رضوی | 75\9 | 5\51 | تجدید | |
38 | حدیث کدخدایی | خ.رضوی | 25\11 | 47 | تجدید | |
39 | میمنت قاسمآبادی | خ.رضوی | 12 | 5\57 | تجدید | |
40 | پروانه عاملی | خ.رضوی | 25\11 | 49 | تجدید | |
41 | زینب یزدانی | خ.شمالی | 4 | 7 | 61 | تجدید |
42 | نرگس قلاوند | خوزستان | 1 | 5\10 | 44 | تجدید |
43 | زینب حمیداوی | خوزستان | 5 | 25\7 | 65 | تجدید |
44 | سنا صباحی مقدم | خوزستان | 3 | 75\6 | 60 | تجدید |
45 | فرناز چنگیزی | زنجان | 3 | معافیت پزشکی | 59 | تجدید |
46 | مریم دارپرنیا | س.ب | 5\1 | 6 | 63 | تجدید |
47 | شیوا رانورد | فارس | 2 | 5\9 | 45 | تجدید |
48 | نیلوفر آزادی * | فارس | 5\11 | 25\12 | 45 | قبول |
49 | سلیمه صنعتی | فارس | 1 | 5\9 | 45 | تجدید |
50 | زهرا صادقی * | فارس | 5\13 | 75\14 | 64 | قبول |
51 | کاملیا عبدی * | فارس | 13 | 5\10 | 56 | قبول |
52 | الناز بسطامی | کرمانشاه | 5\0 | 6 | 51 | تجدید |
53 | شکوفه دارابی | کرمانشاه | 2 | 5\11 | 52 | تجدید |
54 | الهه دلفانی | کرمانشاه | 2 | 5\10 | 45 | تجدید |
55 | بهاره جواهری پور | کرمانشاه | 1 | 5\8 | 5\55 | تجدید |
56 | شیوا محمودی | کرمانشاه | 6 | 75\11 | 25\53 | تجدید |
57 | مهسا صالحی | کرمانشاه | 5\4 | 25\12 | 55 | تجدید |
58 | هانیه حاتمی | کرمانشاه | 5\2 | 5\7 | 57 | تجدید |
59 | مونا امیریان * | کرمانشاه | 5\12 | 5\10 | 63 | قبول |
60 | بهنوش عرصه وزیری * | کرمانشاه | 12 | 25\9 | 60 | تجدید |
61 | سپیده امیری | کرمانشاه | 2 | 75\7 | 45 | تجدید |
62 | سوده عزتی | کرمانشاه | 3 | 25\12 | 51 | تجدید |
63 | طاهره سالمی مطلع | کرمانشاه | 0 | 5\8 | 45 | تجدید |
64 | محبوبه دبیری | گلستان | 4 | 25\10 | 59 | تجدید |
65 | مریم دماوندی | گلستان | 5\2 | 25\10 | 60 | تجدید |
66 | آمنه سرهنگی | گلستان | 3 | معافیت پزشکی | 63 | تجدید |
67 | اعظم خندان | گلستان | 1 | 5\9 | 42 | تجدید |
68 | الهام الوار زندی | گلستان | 5\5 | 75\5 | 56 | تجدید |
69 | نگار نژادقنبر | گیلان | 75\7 | 49 | تجدید | |
70 | کتایون بایزدان | گیلان | 8 | 53 | تجدید | |
71 | سیده اعظم موسوی | لرستان | 1 | 25\9 | 61 | تجدید |
72 | فرشته بگلری | لرستان | 1 | 8 | 45 | تجدید |
73 | معصومه سلیمانی | لرستان | 6 | 5\12 | 61 | تجدید |
74 | تهمیه سلاح ورزی | لرستان | 5\2 | 12 | 59 | تجدید |
75 | اعظم موسوی | لرستان | 1 | 75\13 | 61 | تجدید |
76 | معصومه خانلری | مازندران | 5\0 | 5\10 | 45 | تجدید |
77 | مهدا حدادیان | مازندران | 7 | 7 | 62 | تجدید |
78 | مهری فیروزپور | مازندران | 7 | 5\14 | 62 | تجدید |
79 | فائزه راستی | مازندران | 5\10 | 65 | تجدید | |
80 | زهره بالی | مازندران | 75\9 | 48 | تجدید | |
81 | مژده عبدالهی | مازندران | 75\9 | 53 | تجدید | |
82 | هدی نقیبی | مازندران | 8 | 63 | تجدید | |
83 | مریم بائوج لاهوتی | مازندران | 25\8 | 56 | تجدید | |
84 | فرزانه رمضان زاده | مازندران | 12 | 61 | تجدید | |
85 | ندا مجدی | مازندران | 75\7 | 63 | تجدید | |
86 | محدثه غنمی | مازندران | 5\10 | 62 | تجدید | |
87 | راضیه عسگری | مازندران | 5\12 | 43 | تجدید | |
88 | الهه روزبه | مازندران | 25\11 | 44 | تجدید | |
89 | عارفه رمضانی | مازندران | 75\7 | 59 | تجدید | |
90 | فاطمه ریاحی | مازندران | 6 | 61 | تجدید | |
91 | سمیرا قدمی | مازندران | 5\5 | 44 | تجدید | |
92 | نجمه محمدی | مرکزی | 8 | 5\11 | 65 | تجدید |
93 | حمیده گودرزی | مرکزی | 4 | 5\13 | 66 | تجدید |
94 | محبوبه شیری | هرمزگان | 5\9 | 57 | تجدید | |
95 | صبا کرمعلی | همدان | 5\4 | 5\8 | 57 | تجدید |
96 | مهدیه لوک زاده | یزد | 3 | 5\12 | 66 | تجدید |
97 | منیره زارع | یزد | 5\8 | 5\8 | 66 | تجدید |
افرادی که با رنگ زرد و علامت * مشخص شده اند، می بایست در آزمون شفاهی زبان انگلیسی شرکت نمایند.
UWW BASIC VOCABULARY | |
---|---|
Salute | سلام کردن و دست دادن دو کشتی گیر با یکدیگر( ریشه این لغت فرانسوی می باشد ) |
Start | دعوت از کشتی گیرانی که در گوشه های تشک جهت ورود به مرکز تشک و کنترل و دست دادن ایستاده اند . (سپس، کشتی گیران در مرکز تشک در جای خود ایستاده و منتظر صدای سوت داور برای شروع مسابقه میشوند) . |
Contact | تماس داشتن کشتی گیران |
Open | کشتی گیر باید موقعیت خود را عوض کند و تاکتیک های بازتری را اتخاذ کند(زمانی که هر یک از کشتی گیران به صورت گارد بسته کشتی بگیرند این اصطلاح مورد استفاده قرار میگیرد). |
Dawai | داور با استفاده از این اصطلاح کشتی گیران را به فعالیت بیشنر تشویق می نماید. (ریشه این لغت روسی می باشد ) |
Attention | تذکر جدی به هریک از کشتی گیران در صورت امتناع از اجرای قوانین، برای مثال: قبل از درخواست اخطار برای امتناع از صحیح نشستن در خاک، داور به کشتی گیر کم کار تذکر می دهد . |
Action | در صورتی که هر یک از کشتی گیران فنی را در اختیار بگیرد و در اجرای آن تعلل نماید داور وسط با استفاده از این اصطلاح به وی هشدار میدهد که باید فنی را که شروع نموده اجرا نماید. |
Head up | بالا گرفتن سر؛ زمانیکه یکی از دو کشتی گیر سر خود بر روی سینه حریف قرار دهد و حالت دفاعی بگیرد داور وسط با استفاده از این اصطلاح او را برای تغییر حالت ترغیب می نمابد . |
Leg | کشتی گیر مرتکب خطای پا شده باشد ( در کشتی فرنگی ) |
Position | جایگاه اولیه کشتی گیران در تشک، قبل از سوت زدن داور( در حالت سرپا و یا خاک اجباری) |
A Terre | مسابقه باید در حالت نشستن در خاک ( Position Par terre ) ادامه پیدا کند. |
Place | داور با دست بر روی تشک ضربه میزند و همزمان کلمه Place را میگوید ، داور با این کار به کشتی گیران یادآور میشود که نباید فرار از تشک داشته باشند |
Danger | موقعیت خطر |
Fault | فن غیر قانونی و یا نقض قوانین فنی |
Stop | متوقف کردن مسابقه |
Zone | زمانی که کشتی گیران وارد منطقه قرمز/نارنجی تشک شدند این کلمه باید با صدای بلند اعلام شود |
Continue | مسابقه باید با اعلام این دستور ادامه پیدا کند، اگر کشتی گیر به دلیل سردرگمی به داور نگاه کند و از او توضیح بخواهد داور این کلمه را استفاده می کند که کشتی ادامه پیدا کند. |
Time out | وقتی که یکی از کشتی گیران کشتی را به دلیل مصدومیت و یا هر دلیل دیگری متوقف کند ، داور ( پس از دمیدن در سوت) ، با استفاده از این از این اصطلاح از وقت نگه دار می خواهد که زمان مسابقه را متوقف کند. |
Center | کشتی گیران باید به وسط تشک بازگردند و مسابقه را در آنجا ادامه دهند |
Up | کشتی باید در حالت سرپا ادامه پیدا کند |
Intervention | زمانیکه از قاضی، داور ویا رئیس تشک درخواست مداخله می شود. |
Out | منطقه خارج از منطقه اصلی تشک می باشد، برای بیان فنی که خارج از تشک اجرا شود بکار برده میشود. |
Ok | فنی که ارزشمند است ( قانونی و صحیح ). |
Non | این کلمه نشان میدهد که آن فعالیت و یا فن فاقد ارزش میباشد و در نتیجه باطل است |
Touché | این کلمه زمانی استفاده میشود که کشتی گیر ضربه فنی( Fall )شود. در زمان ضربه فنی داور میگوید " Touché " و با دست بر روی تشک ضربه میزند و سوت را میزند و پایان مسابقه را نشان میدهد.(ریشه این لغت فرانسوی میباشد ) |
Declare battu | اعلام شکست با تصمیم تیم قضاوت کننده |
Defeat | شکست حریف |
Disqualification | دیسکالیفه( رد صلاحیت ) برای رفتار غیر ورزشی و یا خشونت ورزشکار بکار میرود. |
Fin | پایان مسابقه |
Chronometer | وقت نگهدار بعد از دستور داور باید کرونومتر را متوقف و یا شروع نماید |
Gong | صدای زنگ( گانگ)، شروع و پایان یک مسابقه را نشان می دهد |
Referee | داور وسط |
Judge | قاضی |
Mat chairman | رئیس تشک |
Jury of Appeal | هیئت ژوری |
Consultation | رئیس تشک به همراه داور و قاضی قبل از اعلام دیسکالیفه و یا هر تصمیمی که در آن اختلاف نظر وجود دارد مشورت می نمایند |
Challenge | چلنج- مربی این حق را دارد که از طرف ورزشکار در خواست بازبینی فیلم توسط تیم قضاوت کننده را نماید. |
Caution | اخطار |
Clinic | کلینیک داوران |
Protest | اعتراض در نتیجه تصمیم داوران |
Doctor | پزشک رسمی مسابقات |
Victory | اعلام پیروزی کشتی گیر توسط داور |
No jump | داور این کلمه را زمانی می گوید که کشتی گیری که درحالت خاک در پایین قرار دارد، برای جلوگیری از اجرای فن حریف به سمت جلو می پرد. |
Ordered hold | قوانین و مقررات ذکر شده در بند 51 قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی در خصوص خطاهای رده های سنی مختلف در کشتی آزاد و فرنگی و کشتی زنان، همچنین وظایف داوران در زمانیکه کشتی گیران مرتکب خطا میشوند و اعلام شرایط مجارات کشتی گیر خاطی و ... |
Score sheet | برگه ای که نتایج مسابقه در آن ثبت میشود (برگه قضاوت و داروی) |
Round sheet | برگه ای که در آن جدول مسابقات میباشد |