نفرات برتر کشتی فرنگی معرفی شدند چمیانی، عرب و میکائیلی در صدر
بر اساس طرح فرآیند انتخاب مربیان سازنده برتر سال فنی 94-93 نفرات برتر رشته کشتی فرنگی به تفکیک هر رده ای سنی معرفی شدند.
محمد علی چمیانی | بزرگسالان | فرنگی | مقام اول | استان فارس | 440امتیاز |
بهروز حضرتی پور | بزرگسالان | فرنگی | دوم | تهران | 412 |
مهرزاد اسفندیاری فر | بزرگسالان | فرنگی | سوم | خوزستان | 222 |
ماشااله عرب | جوانان | فرنگی | اول | تهران | 172 |
میرحسین قیطاسی | جوانان | فرنگی | دوم | خوزستان | 99 |
ایوب علایی | جوانان | فرنگی | سوم | تهران | 88 |
نفرات اول تا سوم جوانان فرنگی بدون محاسبه امتیاز آقایان محمد علی چمیانی، روح اله میکائیلی و بهروز حضرتی پور طبق بند 11 طرح رتبه بندی مربیان سازنده معرفی گردید | |||||
روح اله میکائیلی | نوجوانان | فرنگی | اول | قم | 416 |
فرزاد ایمانعلی زاده | نوجوانان | فرنگی | دوم | خوزستان | 412 |
پیمان مرادی | نوجوانان | فرنگی | سوم | تهران | 304 |
نفرات اول تا سوم نوجوانان فرنگی بدون محاسبه امتیاز آقای محمد علی چمیانی طبق بند 11 طرح رتبه بندی مربیان سازنده معرفی گردید |