ردیف | عنـــوان | امتیاز | سقف امتیاز |
1 | شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در تمامی رده های سنی و رشته های کشتی (آزاد و فرنگی و کشتی های سنتی) | به ازاء هر مسابقه 5 امتیاز و به ازاء هر کشتی گیر یک امتیاز | 150 |
2 | شرکت در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشتی کشور شرکت در مسابقات لیگ دسته یک و لیگ های پایه باشگاه های کشتی | به ازاء هر تیم بزرگسالان 50 ، جوانان 40 و پایه 50 امتیاز (در هر رشته) | 250 |
3 | کسب نتایج تیمی در مسابقات لیگ : 1- 3- لیگ برتر 3-2- لیگ دسته اول 3-3- لیگ پایه | اول: 30 / دوم: 20 / سوم:15 امتیاز اول: 25 / دوم: 15 / سوم:10 امتیاز اول: 25 / دوم: 15 / سوم:10 امتیاز | 160 |
4 | راه اندازی مسابقات لیگ درون استانی یا برگزاری مسابقات چندجانبه میان استانی (با معرفی رسمی هیات کشتی استانهای ذیربط) با شرکت حداقل پنج تیم در هر رده سنی و در هر رشته از کشتی و ارائه جدول فنی و بولتن مسابقات ( با هماهنگی فدراسیون) تبصره : لازم بذکر می باشد حداکثر امتیازات | به ازاء هر دوره برگزاری لیگ درون استانی 10 امتیاز | 200 |
5 | میزبانی مسابقات داخلی ملی (کلیه رقابت های داخلی – ملی مندرج در تقویم فنی سالانه فدراسیون اعم از قهرمانی های کشور، لیگ باشگاه های کشتی کشور ،وانتخابی های تیم ملی در هر رده سنی وهر رشته از کشتی) تبصره: چگونگی برگزاری مسابقات اعم از کیفیت میزبانی، اسکان، تغذیه، ترانسفر ، نظم و امنیت مسابقات و سایر موارد میزبانی حداکثر برای هر رشته در هر رده سنی 20 امتیاز مضاعف جدای از امتیاز میزبانی به همراه خواهد داشت. | به ازاء هر میزبانی بزرگسالان70 جوانان 50 نوجوانان 40 نونهالان 40 | 400 |
6 | میزبانی مسابقات بین المللی در هر رشته و در هر رده سنی : 6-1- آسیایی. 6-2- جام باشگاه های جهان ، جام جهانی 6-3- تورنمنت های بین المللی – داخلی (جام تختی ، روزجهانی کودک ، جام موحد ، جام شاهد) تبصره: چگونگی برگزاری مسابقات اعم از کیفیت میزبانی، اسکان، تغذیه، نظم و امنیت مسابقات و ... حداکثر برای هر رشته در هر رده سنی 20 امتیاز مضاعف جدای از امتیاز میزبانی به همراه خواهد داشت. ضمناً به ازای هر میزبانی در رشته آزاد و فرنگی امتیاز مسابقه دو برابر خواهد شد. | جام جهانی و اسیایی150 امتیاز جام تختی و یادگار امام 100 امتیاز تورنمنت های بین المللی و جام باشگاه های جهان 70 امتیاز | 400 |
7 | میزبانی اردوهای تیم ملی (اعم از بستر سازی ، مقدماتی و یا تدارکاتی) در تمامی رده های سنی و در تمامی رشته های کشتی | هر اردو 50امتیاز | 100 |
8 | میزبانی اردوهای مشترک تیم های ملی با تیم های خارجی در تمامی رده های سنی و کلیه رشته های کشتی (صرفاً اردو های مشترک دارای مجوز شورای برون مرزی) با تایید فدراسیون کشتی | هر اردو 50 امتیاز | 100 |
9 | اعزام تیم در هر رده سنی و در هر رشته از کشتی به تورنمنت های بین المللی صرفا با تایید فدراسیون | 50 امتیاز | 150 |
10 | کسب نتایج انفرادی در رقابت های داخلی – ملی در تمامی رده های سنی و در تمامی رشته های کشتی (قهرمانی کشور – رقابت های انتخابی تیم ملی ) | اول: 20 /دوم : 15 / سوم : 10امتیاز | 2000 |
11 | 11-1- به ازای هر رتبه افزایش نسبت به سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور برای هر استان 11-2- به ازای هر رتبه نزول نسبت به سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور برای هر استان | به ازاء هر رتبه افزایش: 10 امتیاز به ازاء هر رتبه تنزول: 10 امتیاز منفی | 50 |
12 | امتیازهای حاصل از رده بندی استان ها در رقابت های قهرمانی کشور | استان اول :50 استان دوم :40 استان سوم:30امتیاز استان آخر:1 امتیاز | 500 |
تبصره : نحوه امتیاز دهی هر یک از استان ها در رده بندی تیمی، بر مبنای رتبهبندی ، از استان اول تا 33 | |||
13 | 13-1- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های المپیک | هر ورزشکار 50 امتیاز | 600 |
13-2- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های جهانی بزرگسالان | هر ورزشکار 40 امتیاز | 800 | |
13-3- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های بازیهای آسیایی | هر ورزشکار 35 امتیاز | 420 | |
13-4- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های آسیایی بزرگسالان | هر ورزشکار 30 امتیاز | 600 | |
13-5- کسب سهمیه المپیک از سوی هر کشتی گیر | هر ورزشکار 35 امتیاز | 420 | |
13-6- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های جهانی زیر 23 سال | هر ورزشکار 30 امتیاز | 600 | |
13-7- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های آسیایی زیر 23 سال | هر ورزشکار 20 امتیاز | 400 | |
13-8- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های المپیک جوانان | هر ورزشکار 30امتیاز | 600 | |
13-9- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های جهانی جوانان | هر ورزشکار 25 امتیاز | 500 | |
13-10- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های آسیایی جوانان | هر ورزشکار 20 امتیاز | 400 | |
13-11- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های جهانی نوجوانان | هر ورزشکار 25 امتیاز | 500 | |
13-12- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های آسیایی نوجوانان | هر ورزشکار 20 امتیاز | 400 | |
13-13- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های آسیایی نونهالان | هر ورزشکار 15 امتیاز | 300 | |
13-14- عضویت ورزشکاران در تیم های ملی رشته های سنتی اعزامی به رقابت های جهانی | هر ورزشکار 30 امتیاز | 300 | |
13-15-عضویت ورزشکاران در تیم های ملی رشته های سنتی اعزامی به رقابت های بازیهای آسیایی | هر ورزشکار 20 امتیاز | 200 | |
13-16-عضویت ورزشکاران در تیمهای ملی اعزامی به تورنمنتهای بینالمللی | هر ورزشکار 15 امتیاز | 200 | |
14 | کسب مدال انفرادی در رقابت های رده سنی بزرگسالان | ||
14-1- المپیک : در رده سنی بزرگسالان | طلا: 150/ نقره: 130 / برنز:110 امتیاز | 1800 | |
14-2- جهانی : در رده سنی بزرگسالان. | طلا: 110 / نقره: 90 / برنز:80 امتیاز | 2200 | |
14-3- بازی های آسیایی : در رده سنی بزرگسالان | طلا: 90/ نقره: 80/ برنز:70 امتیاز | 1080 | |
14-4- آسیایی : در رده سنی بزرگسالان. | طلا: 70 / نقره: 60/ برنز:50 امتیاز | 1400 | |
14-5 - جهانی : در رده سنی زیر 23 سال. | طلا: 50/ نقره: 40 / برنز:30 امتیاز | 500 | |
14-6- آسیایی : در رده سنی زیر 23 سال. | طلا: 50/ نقره: 40 / برنز:30 امتیاز | 500 | |
14-7- المپیک : در رده سنی جوانان | طلا: 70 / نقره: 60 / برنز:50 امتیاز | 700 | |
14-8- جهانی : در رده سنی جوانان. | طلا: 60 / نقره: 50/ برنز:40امتیاز | 600 | |
14-9-آسیایی : در رده سنی جوانان | طلا: 50/ نقره: 40 / برنز:30 امتیاز | 500 | |
14-10- جهانی : در رده سنی نوجوانان. | طلا: 60 / نقره: 50/ برنز:40امتیاز | 600 | |
14-11- آسیایی : در رده سنی نوجوانان. | طلا: 50/ نقره: 40 / برنز:30 امتیاز | 500 | |
14-12- آسیایی : در رده سنی نونهالان. | طلا: 50/ نقره: 40 / برنز:30 امتیاز | 500 | |
14-13- جهانی : کشتی های سنتی | طلا: 50/ نقره: 40 / برنز:30 امتیاز | 300 | |
14-14- بازیهای آسیایی : کشتی های سنتی | طلا: 40/ نقره: 30 / برنز:20 امتیاز | 240 | |
14-15- آسیایی : کشتی های سنتی | طلا: 30 / نقره: 25 / برنز:20 امتیاز | 180 | |
14-16- کسب مدال از تورنمنت های بین المللی | طلا: 20 / نقره: 15 / برنز:10 امتیاز | 400 | |
تبصره : در تورنمنت ها اگر کشتی گیری قهرمان سال قبل جهان یا در سال های المپیک قهرمان المپیک را ببرد 30 امتیاز مضاعف کسب می نماید. | |||
15 | کسب نتایج تیمی در رقابت های بین المللی ذیل در هر رشته و هر رده سنی : 15-1- جام باشگاه های جهان (تیم مربوطه) 15-2- جام باشگاه های آسیا (تیم مربوطه) 15-3- تورنمنت های بین المللی | اول:40/دوم :30 / سوم : 20 امتیاز اول: 30/دوم :20 / سوم : 15 امتیاز اول :30/دوم :20/ سوم : 15 امتیاز | 200 |
16 | تعاملات اداری و اجرایی با فدراسیون کشتی و هیات های تابعه 16-1- اجرای فعالیت های محوله بر اساس بخشنامه های اعلامی و پاسخگویی به مکاتبات فدراسیون. 16-2- تشکیل کمیته های مختلف بر اساس بخشنامه های اعلامی فدراسیون. 16-3شرکت درجلسات سمینار و مجمع هیات های کشتی سراسر کشور 16-3-استفاده از اتوماسیون اداری فدراسیون 16-4-اعلام اسامی و ارسال مدارک تیم ها برای شرکت درمسابقات. 16-5-ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه صدور کارت ملی کشتی | 20 امتیاز 20 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز جمع امتیازات 100 | 100 |
تبصره : در صورت عدم تعاملات اداری تا 100 امتیاز منفی از کل امتیازات کسر خواهد شد. | |||
17 | تعاملات مالی 17-1- رعایت کردن بخشنامه ها و آئین نامه های مالی معاملاتی از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان ها و فدراسیون 17-2- ارائه گزارشات مالی فصلی ( 3 ماهه ) 17-3- جذب منابع مالی خارج از بودجه هیات های کشتی ( اسپانسرینگ ) 17-4- کسب در آمد از اماکن ورزشی در اختیار هیات های کشتی استان ها | 40 امتیاز 30 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز جمع امتیازات 100 | 100 |
تبصره : در صورت عدم ارائه گزارش تا 100 امتیاز منفی از کل امتیازات کسر خواهد شد. | |||
18 | داوران 18-1-مدرسین داوران فدراسیون کشتی . 2- 18-تعداد داوران بین المللی و ملی ( المپیکی ، درجه یک ، درجه دو ، درجه سه ) 18-3- تعداد داوران فعال و غیر فعال بر اساس درجه های داوری ( بین المللی ، ملی ) 18-4-برگزاری دوره های فنی قوانین و مقررات داوری برای کشتی گیران و مربیان در سطح باشگاه های استان ها. 18-5-برگزاری کلاس های استاژ ، کنترل و ارتقا ء داوری. 18-6-برگزاری سمینار سالانه کمیسیون داوران کشور . | 20 امتیاز 20 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز جمع امتیازات 100 | 100 |
تبصره : لازم بذکر می باشد تعداد داوران بین المللی وملی براساس ظرفیت و نیازسنجی استان مربوطه انجام میشود.(پس از تایید و ارائه مجوز از فدراسیون کشتی) | |||
19 | مربیان 19-1 -مدرسین مربیگری فدراسیون کشتی . 2- 19-تعداد مربیان بین المللی و ملی (درجه یک ، درجه دو ، درجه سه ) 19-3- تعداد مربیان فعال و غیر فعال بر اساس درجه های مربیگری ( بین المللی ، ملی ) 19-4-برگزاری دوره های فنی قوانین و مقررات داوری برای مربیان در سطح باشگاههای استان ها. 19-5-برگزاری کلاس های استاژ ، کنترل و ارتقا ء مربیگری . | 30 امتیاز 25 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز جمع امتیازات 100 | 100 |
تبصره : لازم بذکر می باشد تعداد مربیان بین المللی و ملی بر اساس ظرفیت و نیاز سنجی استان مربوطه انجام می شود.(پس از تایید و ارائه مجوز از فدراسیون کشتی) | |||
20 | جدول نویسان 20-1-مدرسین جدول فدراسیون کشتی 20-2- تعداد جدول نویسان ( بین المللی و ملی) 20-3- تعداد جدول نویسان فعال و غیر فعال بر اساس درجه ها ی جدول نویسی( بین المللی ، ملی ) 20-4-برگزاری دوره های فنی قوانین و مقررات جدول برای جدول نویسان در داخل استانها 20-5-برگزاری کلاس های استاژ ،کنترل و ارتقا ء جدول نویسی. | 30 امتیاز 25 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز 15 امتیاز جمع امتیازات 100 | 100 |
تبصره : لازم بذکر می باشد تعداد جدول نویسان بین المللی و ملی براساس ظرفیت و نیازسنجی استان مربوطه انجام می شود.(پس از تایید و ارائه مجوز از فدراسیون کشتی) | |||
21 | عدم رعایت موارد ذیل موجب کسر امتیاز از هیات کشتی استان ذیربط خواهد شد: 21-1- استفاده از مربیان خارج از ضوابط ملاک عمل در رقابت های قهرمانی کشور، عمومی کشوری و انتخابی تیم ملی 50 امتیاز منفی 21-2- استفاده از کشتی گیران صغر سنی در رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی 100امتیاز منفی 21-3- مثبت بودن تست دوپینگ کشتی گیر هر استان300 امتیاز منفی 21-4-امتیاز منفی بابت تنزل کشتی گیران استانها در سامانه کارت ملی کشتی 20 امتیاز منفی 21-5- نداشتن کارت بیمه ورزشی 20 امتیاز منفی 21-6- عدم ثبت نام در سامانه کارت ملی کشتی 20 امتیاز منفی 21-7- هرگونه بی اخلاقی ورزشی در مسابقات و سالن های تمرین که توسط کمیته انضباطی تایید شود 300 امتیاز منفی | 50- امتیاز 100- امتیاز 500- امتیاز 20- امتیاز 20- امتیاز 20- امتیاز 500- امتیاز
| ندارد |
22 | 22-1- هر رتبه افزایش نسبت به ارزیابی سال گذشته برای هر استان پس از جمع بندی امتیازات 22-2- هر رتبه افزایش نسبت به ارزیابی ثبت کارت ملی نسبت به سال گذشته | به ازاء هر رتبه افزایش : 20 امتیاز به ازاء هر نفر افزایش : 10 امتیاز | 100 |
23 | پروژه های عمرانی احداث و توسعه زیر ساخت هیاتکشتی استانها (خانه کشتی، سالن های تمرینی کشتی، سالن های اختصاصی) برگزاری مسابقات کشتی، هتلها و خوابگاه ها | از صفر تا 500 امتیاز | 500 |
تبصره یک : بند اول تیم های رتبه 21 تا 33 سال قبل امتیاز شرکت در مسابقات و تعداد کشتی گیران دو برابر محاسبه می شود. تبصره دو :کلیه امتیازات ذیربط در جدول فوق الذکر در رشته کشتی"آلیش بانوان " و رده سنی "خردسالان" و "نونهالان" دو برابر امتیازات مذکور در ارزیابی عملکرد هیات کشتی استان مربوطه محاسبه می شود. تبصره سه: حمایت های کشتی استان ها از فعالیت های مرتبط با انجمن های کشتی های سنتی و غیر المپیکی که فاقد جایگاه در تقویم فنی سالانه فدراسیون کشتی هستند، در سطح درون استانی معادل 4 امتیاز، و در سطح ملی معادل 8 امتیاز (منوط به انجام هماهنگی های اولیه با فدراسیون و ارائه مستندات لازم و کافی درباره فعالیت انجمن های یادشده) در محاسبه عملکرد سالانه، هیات کشتی استان ذیربط مد نظر خواهد بود . تبصره4 :کلیه امتیازات کشتی گیران مدال آور و عضویت در تیم ملی در مسابقات المپیک و جهانی و آسیای و ... محاسبه خواهد شد. |