نتیجه نهایی آزمونهای کلاس مربیگری درجه ملی (استاژ) کشتی آزاد | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | آزمونهای عملی 70 | آزمونهای نظری 15 | آزمونهای آمادگی جسمانی 15 | نمره نهایی 100 | نتیجه نهایی |
1 | یونس انعامی | اردبیل | 49 | 5/11 | 25/13 | 75/73 | قبول |
2 | شهریار نیکبخت | اردبیل | 50 | 15 | 14 | 79 | قبول |
3 | سعید کارکن | اردبیل | 58 | 5/12 | 14 | 5/84 | قبول |
4 | وحید لاریبی | اردبیل | 50 | 5/10 | 14 | 5/74 | قبول |
5 | یوسف عطایی | اردبیل | 51 | 13 | 5/14 | 5/78 | قبول |
6 | حسین گنجی | اردبیل | 49 | 25/14 | 75/12 | 76 | قبول |
7 | بهنام شهبازی | اردبیل | 49 | 12 | 13 | 74 | قبول |
8 | اصغر فتحی | اردبیل | 54 | 5/12 | 14 | 5/80 | قبول |
9 | رسول ابراهیم اوغلی | اردبیل | 49 | 5/13 | 75/14 | 25/77 | قبول |
10 | بهمن پرویز | اردبیل | 49 | 5/13 | 75/12 | 25/75 | قبول |
11 | مهدی عبدالهی | اردبیل | 49 | 14 | 75/11 | 75/74 | قبول |
12 | فرهاد جوان رشید | اردبیل | 49 | 11 | 75/13 | 75/73 | قبول |
13 | سجاد شهبازی | اردبیل | 50 | 14 | 14 | 78 | قبول |
14 | طیب غفوری | قزوین | 49 | 5/11 | 25/14 | 75/74 | قبول |
حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 49، آزمون آمادگی جسمانی 5/10، آزمون نظری 5/10 است.
مدرس: علیرضا رضایی منش
نماینده و آزمونگر آمادگی جسمانی و نظری:حسن یاری نیا
نتیجه نهایی آزمونهای کلاس مربیگری درجه ملی (استاژ) کشتی فرنگی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | آزمونهای عملی 70 | آزمونهای نظری 15 | آزمونهای آمادگی جسمانی 15 | نمره نهایی 100 | نتیجه نهایی |
1 | یونس رئوفی | اردبیل | 50 | 11 | 15 | 76 | قبول |
2 | بهروز شکوری | اردبیل | 49 | 15 | 75/13 | 75/77 | قبول |
3 | رضا محمدعلیپور | اردبیل | 49 | 13 | 15 | 77 | قبول |
4 | رضا کنعانی | اردبیل | 55 | 13 | 15 | 83 | قبول |
5 | مجید محمودی | اردبیل | 55 | 75/12 | 75/12 | 5/80 | قبول |
6 | بابک محبی | اردبیل | 51 | 5/14 | 15 | 5/80 | قبول |
7 | رضا اشکانی | اردبیل | 56 | 75/10 | 5/14 | 25/81 | قبول |
8 | غلامرضا بلالی | اردبیل | 50 | 5/10 | 5/14 | 75 | قبول |
9 | سعید صداقتی | اردبیل | 51 | 15 | 75/12 | 75/78 | قبول |
10 | هاشم محمودی | اردبیل | 55 | 75/10 | 15 | 75/80 | قبول |
11 | داور محمودی | اردبیل | 5 | 5/10 | 5/14 | 78 | قبول |
12 | علی داننده | اردبیل | 54 | 5/10 | 75/10 | 25/75 | قبول |
13 | امیر آدیش | اردبیل | 49 | 12 | 5/13 | 5/74 | قبول |
14 | امیر مطلبی | اردبیل | 52 | 5/11 | 5/14 | 78 | قبول |
15 | هادی معماری | اردبیل | 52 | 5/11 | 5/11 | 75 | قبول |
16 | محسن فتاحی | اردبیل | 57 | 75/11 | 5/10 | 25/79 | قبول |
17 | حامد امانی زاده | اردبیل | 52 | 5/10 | 5/14 | 77 | قبول |
حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 49، آزمون آمادگی جسمانی 5/10، آزمون نظری 5/10 است.
مدرس: موسی طباطبایی
نماینده و آزمونگر آمادگی جسمانی و نظری:حسن یاری نیا